![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre: | iPhone 5s - A1457 | iPhone 5s CDMA - A1453 | iPhone 5s - A1533 |
Nombre clave: | iPhone6,2 | iPhone6,1 | iPhone6,1 |
Fecha de salida: | Octubre, 2013 | Septiembre, 2013 | Septiembre, 2013 |
Descarga de Firmware: | Enlace | Enlace | Enlace |
Foro iPhone 5s | Enlace FORO | Enlace FORO | Enlace FORO |
Fabricante | Foxconn | Foxconn | Foxconn |
Dimensiones: | 12,38x5,86x0,76 ml | 12,38x5,86x0,76 ml | 12,38x5,86x0,76 ml |
Color: | Gris espacial - Oro - Plata | Gris espacial - Oro - Plata | Gris espacial - Oro - Plata |
Peso: | 112 gr. (con batería) | 112 gr. (con batería) | sin información |
Sistema Operativo inicio: | Apple iOS 7 | Apple iOS 7 | Apple iOS 7 |
Velocidad CPU: | 1300 MHz | 1300 MHz | 1300 MHz |
CPU: | 64 bits de Apple A7 APL0698 - Coprocesador de movimiento M7 | 64 bits de Apple A7 APL0698 | 64 bits de Apple A7 APL0698 |
RAM capacidad: | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ROM capacidad: | 16 - 32 - 64 GB | 16 - 32 - 64 GB | 16 - 32 - 64 GB |
Tipo pantalla: | Color IPS TFT , 16777216, Pantalla Retina | Color IPS TFT , 16777216 escala Retina HD | Color IPS TFT , 16777216 escala Retina HD |
Pantalla Diagonal: | 4" | 4" | 4" |
Resolución de Pantalla: | 640 x 1136 a 326 p/p | 640 x 1136 a 326 p/p | 640 x 1136 a 326 p/p |
Micrófono: | stereo | stereo | stereo |
Altavoz: | Mono | Mono | Mono |
Audio:Output: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
Redes móviles: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1700/2100 (B4), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1700/2100 (B4), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Datos móviles: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE1900 (B2), LTE900 (B8), LTE800 (B20), LTE800 (B19) |
GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + CDMA800 (BC0), CDMA1900 (FC14), CDMA1700/2100 (FC15), LTE2100 (B1), LTE700 (B17), LTE850 (B5), CDMA2100 (FC6), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4), LTE1800 (B3), LTE1900 (B2), LTE800 (B18), LTE900 (B8), LTE800 (B20), LTE1900 (B25), LTE800 (B26), LTE800 (B19) cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE |
GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + CDMA800 (BC0), CDMA1900 (FC14), CDMA1700/2100 (FC15), LTE2100 (B1), LTE700 (B17), LTE850 (B5), CDMA2100 (FC6), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4), LTE1800 (B3), LTE1900 (B2), LTE800 (B18), LTE900 (B8), LTE800 (B20), LTE1900 (B25), LTE800 (B26), LTE800 (B19) |
Posición del dispositivo: | Pantalla multi-táctil | Pantalla multi-táctil | Pantalla multi-táctil |
Conector Salida: | USB 2.0, 480Mbit/s | USB 2.0, 480Mbit/s | USB 2.0, 480Mbit/s |
Conector Entrada: | Lightning | Lightning | Lightning |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
WI-FI: | 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5 GHz) | 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5 GHz) | 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5 GHz) |
Receptor de Radio: | No | No | No |
GPS Integrado: | GPS y GLONASS asistido | GPS y GLONASS asistido | GPS y GLONASS asistido |
Servicios GPS | A-GPS, GPS rápido, geoetiquetado, S-GPS | A-GPS, GPS rápido, geoetiquetado, S-GPS | A-GPS, GPS rápido, geoetiquetado, S-GPS |
Cámara principal: | 8 MP (mejorada) | 8 MP (mejorada) | 8 MP (mejorada) |
Grabación de vídeo: | 1080p a 30f/s | 1080p a 30f/s | 1080p a 30f/s |
Autofocus: | Sí | Sí | Sí |
Zoom óptico: | 1 x | 1 x | 1 x |
flash incorporado: | LED dual | LED dual | LED dual |
Vídeo llamada: | FACETIME HD | FACETIME HD | FACETIME HD |
Cámara secundaria: | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel |
Sensores: |
|
|
|
Capacidad Batería: | 1560 mAh | 1560 mAh | 1560 mAh |
Anuncio
Colapsar
No hay anuncio todavía.
Comparador iPhone 5s
Colapsar
Este es un tema pegajoso.
X
X
-
Comparador iPhone 5s
Fuente: applemaniacos.comVisitamos en https://www.youtube.com/zonadockEtiquetas: Ninguno
- Sticky